Table of Contents
1. What is master codes?
Master codes are standardized codes that categorize and classify various elements within a specific system or domain. They serve as reference codes to identify specific attributes, characteristics, or categories associated with data elements such as products, services, locations, industries, or other relevant information.
Mastercodes are designed to provide a consistent and structured framework for organizing and managing data. They help ensure uniformity and facilitate the accurate classification, identification, and communication of information across different systems and platforms.
In e-invoicing or electronic invoicing systems, master codes can be used to classify items such as products or services, tax rates, units of measure, payment terms, currencies, or other relevant data. They enable standardized representation and interpretation of these elements, promoting interoperability and smooth data exchange between parties involved in the invoicing process.
By utilizing master codes, businesses, organizations, and systems can streamline operations, enhance data accuracy, and facilitate seamless integration and communication within their respective ecosystems.
2. What is State Codes?
State codes, or state master codes, are standardized codes used to represent different states or regions within a country. These codes are typically assigned to each state or region to provide a unique identifier for administrative, regulatory, or data management purposes.
State codes are commonly used in various systems and databases to classify and categorize data based on geographical locations. They enable efficient data organization, analysis, and reporting at the state level. State codes are particularly useful in scenarios where it is necessary to differentiate or filter data based on specific states or regions.
For example, in the context of e-invoicing or taxation systems, state codes can be utilized to identify the location of a business or customer, determine state-specific tax regulations, or analyze transaction data based on different states.
State codes can be alphanumeric and usually follow a standardized format, which varies from country to country. In the United States, for instance, state codes are commonly represented by two-letter abbreviations (e.g., CA for California, NY for New York), while in India, state codes consist of two characters (e.g., MH for Maharashtra, DL for Delhi).
By incorporating state codes into systems and databases, organizations can efficiently manage and retrieve data related to specific states, enabling streamlined operations, reporting, and analysis at the regional level.
State Name | State Code |
JAMMU AND KASHMIR | 1 |
HIMACHAL PRADESH | 2 |
PUNJAB | 3 |
CHANDIGARH | 4 |
UTTARAKHAND | 5 |
HARYANA | 6 |
DELHI | 7 |
RAJASTHAN | 8 |
UTTAR PRADESH | 9 |
BIHAR | 10 |
SIKKIM | 11 |
ARUNACHAL PRADESH | 12 |
NAGALAND | 13 |
MANIPUR | 14 |
MIZORAM | 15 |
TRIPURA | 16 |
MEGHALAYA | 17 |
ASSAM | 18 |
WEST BENGAL | 19 |
JHARKHAND | 20 |
Odisha | 21 |
CHHATTISGARH | 22 |
MADHYA PRADESH | 23 |
GUJARAT | 24 |
DAMAN AND DIU | 25 |
DADRA AND NAGAR HAVELI | 26 |
MAHARASHTRA | 27 |
KARNATAKA | 29 |
GOA | 30 |
LAKSHADWEEP | 31 |
KERALA | 32 |
TAMIL NADU | 33 |
PUDUCHERRY | 34 |
ANDAMAN AND NICOBAR | 35 |
TELANGANA | 36 |
ANDHRA PRADESH | 37 |
Ladakh | 38 |
OTHER TERRITORY | 96 |
OTHER COUNTRY | 97 |
3. What are country codes?
Country codes are standardized two-letter or three-letter codes used to represent different countries or sovereign states. These codes provide a unique identifier for each country, enabling efficient data management, communication, and international transactions.
Country codes are commonly used in various systems, databases, and protocols to identify the nationality or location of individuals, businesses, or entities. They are widely utilized in international trade, travel, finance, telecommunications, and data management.
The most commonly recognized country code system is the ISO 3166 standard, which assigns unique two- or three-letter codes to each country. For example, the country code “US” represents the United States, “GB” represents the United Kingdom, and “IN” represents India.
Country codes are used in various applications, including addressing systems, internet domain extensions (such as .us, .uk, .in), telephone dialling codes, customs declarations, shipping documentation, and international banking transactions. They help ensure accuracy, consistency, and efficient information processing across different systems and organizations.
By utilizing country codes, businesses, organizations, and systems can accurately identify and classify data based on the countries involved, facilitating international operations, data analysis, and communication with clarity and standardization.
Country Name | Country Code |
---|---|
Andorra | AD |
United Arab Emirates | AE |
Afghanistan | AF |
Antigua and Barbuda | AG |
Anguilla | AI |
Albania | AL |
Armenia | AM |
Angola | AO |
Antarctica | AQ |
Argentina | AR |
American Samoa | AS |
Austria | AT |
Australia | AU |
Aruba | AW |
Åland Islands | AX |
Azerbaijan | AZ |
Bosnia and Herzegovina | BA |
Barbados | BB |
Bangladesh | BD |
Belgium | BE |
Burkina Faso | BF |
Bulgaria | BG |
Bahrain | BH |
Burundi | BI |
Benin | BJ |
Saint Barthélemy | BL |
Bermuda | BM |
Brunei Darussalam | BN |
Bolivia (Plurinational State of) | BO |
Bonaire, Sint Eustatius and Saba | BQ |
Brazil | BR |
Bahamas | BS |
Bhutan | BT |
Bouvet Island | BV |
Botswana | BW |
Belarus | BY |
Belize | BZ |
Canada | CA |
Cocos (Keeling) Islands | CC |
Congo, Democratic Republic of the | CD |
Central African Republic | CF |
Congo | CG |
Switzerland | CH |
Côte dIvoire | CI |
Cook Islands | CK |
Chile | CL |
Cameroon | CM |
China | CN |
Colombia | CO |
Costa Rica | CR |
Cuba | CU |
Cabo Verde | CV |
Curaçao | CW |
Christmas Island | CX |
Cyprus | CY |
Czechia | CZ |
Germany | DE |
Djibouti | DJ |
Denmark | DK |
Dominica | DM |
Dominican Republic | DO |
Algeria | DZ |
Ecuador | EC |
Estonia | EE |
Egypt | EG |
Western Sahara | EH |
Eritrea | ER |
Spain | ES |
Ethiopia | ET |
Finland | FI |
Fiji | FJ |
Falkland Islands (Malvinas) | FK |
Micronesia (Federated States of) | FM |
Faroe Islands | FO |
France | FR |
Gabon | GA |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB |
Grenada | GD |
Georgia | GE |
French Guiana | GF |
Guernsey | GG |
Ghana | GH |
Gibraltar | GI |
Greenland | GL |
Gambia | GM |
Guinea | GN |
Guadeloupe | GP |
Equatorial Guinea | GQ |
Greece | GR |
South Georgia and the South Sandwich Islands | GS |
Guatemala | GT |
Guam | GU |
Guinea-Bissau | GW |
Guyana | GY |
Hong Kong | HK |
Heard Island and McDonald Islands | HM |
Honduras | HN |
Croatia | HR |
Haiti | HT |
Hungary | HU |
Indonesia | ID |
Ireland | IE |
Israel | IL |
Isle of Man | IM |
India | IN |
British Indian Ocean Territory | IO |
Iraq | IQ |
Iran (Islamic Republic of) | IR |
Iceland | IS |
Italy | IT |
Jersey | JE |
Jamaica | JM |
Jordan | JO |
Japan | JP |
Kenya | KE |
Kyrgyzstan | KG |
Cambodia | KH |
Kiribati | KI |
Comoros | KM |
Saint Kitts and Nevis | KN |
Korea (Democratic Peoples Republic of) | KP |
Korea, Republic of | KR |
Kuwait | KW |
Cayman Islands | KY |
Kazakhstan | KZ |
Lao Peoples Democratic Republic | LA |
Lebanon | LB |
Saint Lucia | LC |
Liechtenstein | LI |
Sri Lanka | LK |
Liberia | LR |
Lesotho | LS |
Lithuania | LT |
Luxembourg | LU |
Latvia | LV |
Libya | LY |
Morocco | MA |
Monaco | MC |
Moldova, Republic of | MD |
Montenegro | ME |
Saint Martin (French part) | MF |
Madagascar | MG |
Marshall Islands | MH |
North Macedonia | MK |
Mali | ML |
Myanmar | MM |
Mongolia | MN |
Macao | MO |
Northern Mariana Islands | MP |
Martinique | MQ |
Mauritania | MR |
Montserrat | MS |
Malta | MT |
Mauritius | MU |
Maldives | MV |
Malawi | MW |
Mexico | MX |
Malaysia | MY |
Mozambique | MZ |
Namibia | NA |
New Caledonia | NC |
Niger | NE |
Norfolk Island | NF |
Nigeria | NG |
Nicaragua | NI |
Netherlands | NL |
Norway | NO |
Nepal | NP |
Nauru | NR |
Niue | NU |
New Zealand | NZ |
Oman | OM |
Panama | PA |
Peru | PE |
French Polynesia | PF |
Papua New Guinea | PG |
Philippines | PH |
Pakistan | PK |
Poland | PL |
Saint Pierre and Miquelon | PM |
Pitcairn | PN |
Puerto Rico | PR |
Palestine, State of | PS |
Portugal | PT |
Palau | PW |
Paraguay | PY |
Qatar | QA |
Réunion | RE |
Romania | RO |
Serbia | RS |
Russian Federation | RU |
Rwanda | RW |
Saudi Arabia | SA |
Solomon Islands | SB |
Seychelles | SC |
Sudan | SD |
Sweden | SE |
Singapore | SG |
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | SH |
Slovenia | SI |
Svalbard and Jan Mayen | SJ |
Slovakia | SK |
Sierra Leone | SL |
San Marino | SM |
Senegal | SN |
Somalia | SO |
Suriname | SR |
South Sudan | SS |
Sao Tome and Principe | ST |
El Salvador | SV |
Sint Maarten (Dutch part) | SX |
Syrian Arab Republic | SY |
Eswatini | SZ |
Turks and Caicos Islands | TC |
Chad | TD |
French Southern Territories | TF |
Togo | TG |
Thailand | TH |
Tajikistan | TJ |
Tokelau | TK |
Timor-Leste | TL |
Turkmenistan | TM |
Tunisia | TN |
Tonga | TO |
Turkey | TR |
Trinidad and Tobago | TT |
Tuvalu | TV |
Taiwan, Province of China | TW |
Tanzania, United Republic of | TZ |
Ukraine | UA |
Uganda | UG |
United States Minor Outlying Islands | UM |
United States of America | US |
Uruguay | UY |
Uzbekistan | UZ |
Holy See | VA |
Saint Vincent and the Grenadines | VC |
Venezuela (Bolivarian Republic of) | VE |
Virgin Islands (British) | VG |
Virgin Islands (U.S.) | VI |
Viet Nam | VN |
Vanuatu | VU |
Wallis and Futuna | WF |
Samoa | WS |
Yemen | YE |
Mayotte | YT |
South Africa | ZA |
Zambia | ZM |
Zimbabwe | ZW |
4. What is Port Codes?
Port codes, as part of the master codes, are standardized identifiers used to identify ports and terminals worldwide uniquely. These codes are crucial in international trade, logistics, and transportation management.
Port codes provide a standardized and internationally recognized system for identifying specific ports and facilitating seamless communication, documentation, and tracking of shipments. They are commonly used in shipping, freight forwarding, customs procedures, and supply chain management.
Port codes typically consist of letters and numbers that uniquely identify each port. These codes help ensure accurate and efficient cargo handling, facilitate data exchange between different systems and stakeholders, and enable smooth logistics operations across global trade networks.
By incorporating port codes into their systems and processes, businesses and organizations can effectively manage and track shipments, optimize supply chain operations, and ensure smooth coordination with various port authorities and logistics partners.
Port Name | Port Code |
---|---|
Alibag | INABG1 |
Achra | INACH1 |
Ahmedabad Adalaj | INADA6 |
Androth Island | INADI1 |
Agatti Island | INAGI1 |
Agra | INAGR4 |
FPO AGRA | INAGR5 |
Agra | INAGR6 |
Agartala | INAGTB |
Agatti Island | INAGX4 |
ICD SANAND | INAHD6 |
GE PVT. LTD. | INAIG6 |
M/S IGATE GS LTD. | INAII6 |
IBRAHIMPURICD KHURJA | INAIK6 |
SP PVT. LTD. | INAIR6 |
WLSPUN ANJAR SEZ | INAJE6 |
Arakkonam Melpakkam | INAJJ6 |
Aizawl | INAJL4 |
MUNDRA PORT SEZ | INAJM6 |
BIACPL SEZ | INAKB6 |
Akola | INAKD4 |
APIICL SEZ | INAKP6 |
RPCIPL SEZ | INAKR6 |
Ankleshwar ICD | INAKV6 |
ALANG SBY | INALA1 |
Allepey | INALF1 |
Ahmedabad | INAMD4 |
Ahmedabad | INAMD5 |
Ahmedabad | INAMD6 |
Amingaon (Gauhati) | INAMG6 |
Amini Island | INAMI1 |
KSITIL/SEZ/ALAPPUZHA | INAMK6 |
Anijengo | INANG1 |
Arnala | INANL1 |
AAP-SEZ AHMEDABAD | INAPI6 |
Dadri ACPL CFS | INAPL6 |
Anaparti | INAPT6 |
Aroor | INARR6 |
Amritsar Railway Stn | INASR2 |
Amritsar | INASR6 |
Amritsar | INATQ4 |
Amritsar | INATQ6 |
Attari Road | INATRB |
Attari Railway Stat | INATT2 |
SEZ, SHENDRA | INAWM6 |
SOMANI SEZ BHIWADI | INAWS6 |
WIDL AEZ, AURANGABAD | INAWW6 |
Azhikkal | INAZK1 |
GEM&JEWEL-SEZ/ULWE | INBAG6 |
IT/ITES-B-SEZ/ULWE | INBAI6 |
MULTISERVCE-SEZ/ULWE | INBAM6 |
MULTISERVICEDRONAGIR | INBAP6 |
IT/ITES-C SEZ/UIWE | INBAT6 |
IT/ITES-A-SEZ/ULWE | INBAU6 |
ICD BAWAL | INBAW6 |
Bhubaneswar | INBBI4 |
Bari Brahamna ICD | INBBM6 |
Bahabal Pur | INBBP1 |
SEZ, OIIDC, BHUBANES | INBBS6 |
HARI SEZ VARANASI | INBCH6 |
EURO MULTIVISION SEZ | INBCO6 |
PRITECH/SEZ/BANGLORE | INBCP6 |
PRECIOUSCARGOCUSTOMS | INBDB6 |
Badagara | INBDG1 |
ICD BADOHI | INBDH6 |
ICD BADDI, | INBDI6 |
ICD, PANCHI, SONIPAT | INBDM6 |
Vadodara | INBDQ1 |
Baindur | INBDR1 |
Bedi | INBED1 |
Bareilly | INBEK4 |
Bellary | INBEP4 |
Betul | INBET1 |
Beypore | INBEY1 |
M/S GRFL, ICD, BALLA | INBFR6 |
Bhagat ki Kothi Jodh | INBGK6 |
Baghmara | INBGMB |
QUEST SEZ BELGAUM | INBGQ6 |
Bairgania | INBGUB |
Bhagwa | INBGW1 |
JUBILANT/SEZ/VILAYAT | INBHC6 |
DAHEZ SEZ | INBHD6 |
Bhuj | INBHJ4 |
Bhilwara | INBHL6 |
Bheemunipatnam | INBHM1 |
Bhopal | INBHO4 |
STERLING BHARUCH | INBHS6 |
Bhavanagar | INBHU1 |
Bhavanagar | INBHU4 |
Bikaner | INBKB4 |
Belekeri | INBKR1 |
Bankot | INBKT1 |
CESSNA/SEZ/BANGALORE | INBLC6 |
CONCOR ICD BALASORE | INBLE6 |
Agra | INBLJ6 |
Belekeri | INBLK1 |
Bilimora | INBLM1 |
Belapur | INBLP1 |
Bangalore | INBLR4 |
Bangalore | INBLR5 |
Bangalore | INBLR6 |
Balet | INBLTB |
VTV/SEZ/BANGALORE | INBLV6 |
APIIC PRAKASHAM | INBMA6 |
Barmer Railway Stati | INBMR2 |
KBITS SEZ BANGALORE | INBNC6 |
Bandra | INBND1 |
MAHAGAON ICD, THANE | INBNG6 |
KOLKATA IT PARK | INBNK6 |
Bheemunipatnam | INBNP1 |
Bhimnagar | INBNRB |
TCS | INBNT6 |
WIPRO SEZ | INBNW6 |
CANDOR ONE HTSPL,SEZ | INBNX6 |
Berhni | INBNYB |
BORKHEDI ICD NAGPUR | INBOK6 |
Bolanganj | INBOLB |
Mumbai (Ex Bombay) | INBOM1 |
Mumbai (Ex Bombay) | INBOM4 |
Mumbai (Ex Bombay) | INBOM5 |
Mumbai(EPZ/SEZ) | INBOM6 |
BHOPAL FPO | INBPL5 |
APSO MUMBAI | INBPS5 |
Barsora | INBRAB |
Baroda | INBRC6 |
Broach | INBRH1 |
RNBIPL SEZ BIKANER | INBRI6 |
L & T/SEZ/VADODARA | INBRL6 |
Borlai ¿ Mandla | INBRM1 |
S E & C/SEZ/WAGHODIA | INBRS6 |
Borya | INBRY1 |
Banbasa | INBSAB |
Varanasi | INBSB6 |
Bhusaval ICD | INBSL6 |
Bassein | INBSN1 |
Bulsar | INBSR1 |
AFS KAPASHERA | INBSW6 |
Bhatkal | INBTK1 |
Bhithamore(Sursnad) | INBTMB |
Bitra Island | INBTR1 |
Budge-Budge | INBUD1 |
AN FTWZ BULANDSHAHR | INBUL6 |
Bhatinda | INBUP4 |
Bhatinda | INBUP6 |
CONCR-ICD/BALLABGARH | INBVC6 |
Bhiwadi | INBWD6 |
Bhiwandi | INBWN1 |
DLF LTD., SEZ | INBXR6 |
Beyt | INBYT1 |
TATA STEEL SEZGANJAM | INCAG6 |
Cambay | INCAM1 |
Calingapatam | INCAP1 |
Carijam | INCAR1 |
SAPL SEZ/ GANJAM | INCAS6 |
CHIPL SEZ/ COIMBATOR | INCBC6 |
Car Nicobar | INCBD4 |
Changrabandh | INCBDB |
COIMBATORE | INCBE6 |
Chandbali | INCBL1 |
SE&C COIMBATORE | INCBS6 |
Chinchwad ICD | INCCH6 |
WIPRO SEZ HINJEWADI | INCCI6 |
Kozhikode (ex Calicu | INCCJ1 |
Kozhikode (ex Calicu | INCCJ4 |
PEPPL SEZ, CHINCHWAD | INCCP6 |
M/S QB PARK LTD. | INCCQ6 |
KINFRAFP SEZ | INCCT6 |
Calcutta | INCCU1 |
Calcutta | INCCU4 |
Calcutta | INCCU5 |
WIPRO LTD. | INCCW6 |
RGT PARK (PHASE-II) | INCDC6 |
RGT PARK (PHASE-I) | INCDD6 |
Cuddalore | INCDL1 |
Coondapur (Ganguly) | INCDP1 |
Cuddapah | INCDP4 |
M/S APIIC LTD SEZ. | INCDP6 |
QUARKCITY/SEZ/MOHALI | INCDQ6 |
SUN PHARMACEUTICALS | INCDR6 |
L&T AE IT SEZ PVT. | INCEC6 |
MWCD APARELS CHENGPA | INCGA6 |
ETA TECH. PVT. LTD. | INCGE6 |
MWCD SEZ CHENGALPATU | INCGI6 |
MWCD AUTO ANCILARIES | INCGL6 |
Tiruppur-Chettipalay | INCHE6 |
ICD WARDHA | INCHJ6 |
Colachel | INCHL1 |
Chamurchi | INCHMB |
Vadodara Chhani CFS | INCHN6 |
Champai | INCHPB |
Chapora | INCHR1 |
L&T AE IT SEZ | INCJA6 |
Coimbatore | INCJB4 |
Coimbatore | INCJB6 |
NCTL (ENGG.) SEZ/ KA | INCJC6 |
DLF INFOCITY DEV. | INCJD6 |
ECTN KANCHEEPURAM | INCJE6 |
FTIL SRIPERUMBUDUR | INCJF6 |
ICD WARDHA | INCJH6 |
ETL IS LTD. | INCJI6 |
J M FTZ/SEZ/MANNUR | INCJJ6 |
NIPL SEZ SRIPERUMBUD | INCJN6 |
SIPCOT ORAGADAM SRIP | INCJO6 |
SIPCOT SRIPERUMBUDUR | INCJS6 |
KSITIL/SEZ/KOZHIKODE | INCLK6 |
ULCCS/SEZ/KOZHIKODE | INCLU6 |
Chirala | INCLX6 |
Cambay | INCMB1 |
KATHUWAS ICD ALWAR | INCML6 |
Car-Nicobar | INCNB1 |
NCT PVT. LTD. SEZ | INCNC6 |
Cannanore | INCNN1 |
KAKINADA SEZ KAKINAD | INCOA6 |
Cooch Behar | INCOH4 |
Cochin | INCOK1 |
Cochin | INCOK4 |
Cochin(EPZ/SEZ) | INCOK6 |
Colochel | INCOL1 |
Coondapur (Ganguly) | INCOO1 |
PARRY SEZ KAKINADA | INCOP6 |
Kanpur Chakeri | INCPC6 |
Dadri CGML | INCPL6 |
ICD CHAWAPAYAL | INCPR6 |
RGA SEZ CHIKKANKANNE | INCRL6 |
Cornwallis | INCRN1 |
WIPRO/SEZ/BANGALORE | INCRW6 |
LOKSAN LCS | INCRXB |
SI PVT. LTD. | INCSP6 |
SPVL SEZ COIMBATORE | INCSV6 |
Chetlat Island | INCTI1 |
Cutch Mandvi | INCUM1 |
Daparizo | INDAE4 |
Dahej | INDAH1 |
Darjeeling | INDAI4 |
Daman | INDAM1 |
Daman | INDAM4 |
ARTHA SEZ GR. NOIDA | INDAR6 |
Dhanbad | INDBD4 |
SANTA-SEZ/ViII-MUPPI | INDBS6 |
PSWC ICD DHANDARIKAL | INDDL6 |
AS PVT. LTD. | INDEA6 |
Dehra Dun | INDED4 |
INFOSYS SEZ DADRI | INDEF6 |
Deogad | INDEG1 |
HCL TECH. LTD. DEV. | INDEH6 |
IVR SEZ NOIDA | INDEI6 |
JUBILANT SEZ NOIDA | INDEJ6 |
Delhi | INDEL4 |
Delhi | INDEL5 |
MOSERBAER/SEZ/NOIDA | INDEM6 |
M/S NIIT TECH. LTD. | INDEN6 |
Deparizo | INDEP4 |
Dadri | INDER6 |
M/S SEAVIEW DEV. LTD | INDES6 |
UNITECH HITECH NOIDA | INDET6 |
UNITECHINFRA NOIDA | INDEU6 |
M/S WIPRO LTD. | INDEW6 |
GALLANT SEZ NOIDA | INDGI6 |
GOLDEN SEZ NOIDA | INDGT6 |
Indore-Dhannad | INDHA6 |
Dhubri Steamerghat | INDHBB |
Dhalaighat | INDHLB |
Dharamsala | INDHM4 |
Dahanu | INDHN1 |
Dabhol Port | INDHP1 |
Dholera | INDHR1 |
Dahanu | INDHU1 |
Dibrugarh | INDIB4 |
SEZ, MIDC, NANDED | INDID6 |
Dighi Port | INDIG1 |
Dighi (Pune) | INDIG6 |
ANSAL IT/SEZ/NOIDA | INDIT6 |
Diu | INDIU1 |
Diu | INDIU4 |
Div | INDIV1 |
Dharchula | INDLAB |
APLLP SEZ BENGALURU | INDLH6 |
Delhi Railway Statio | INDLI2 |
BIRPARA LCS | INDLOB |
Dalu | INDLUB |
DHAMRA | INDMA1 |
Demagir | INDMRB |
Dharamtar | INDMT1 |
Dimapur | INDMU4 |
DPC BKC Mumbai | INDPC4 |
DAPPER | INDPR6 |
RCIPL SEZ NOIDA | INDRC6 |
Darranga | INDRGB |
Dwarka (Rupen) | INDRK1 |
Dabolim | INDRL1 |
Belgaum Desur | INDRU6 |
Dhanu-shkodi | INDSK1 |
SMRTPL SEZ NOIDA | INDSM6 |
Dantiwara | INDTW1 |
ICD Durgapur | INDUR6 |
Dwarka | INDWA1 |
Dawki | INDWKB |
ICD SAMALKHA PANIPAT | INDWN6 |
INFOSYS SEZ HUBLI | INDWR6 |
KAMARAJAR PORT LTD | INENR1 |
PUTHUVYPEEN SEZ | INERP6 |
VALLARPADOM SEZ | INERV6 |
Elphinstone Harbour | INESH1 |
ICD Faridabad | INFBD6 |
ESPIRE SEZ FARIDABAD | INFBE6 |
METRO SEZ GURGAON | INFBM6 |
PERPETUAL FARIDABAD | INFBP6 |
Fulbari LCS | INFBRB |
SELECTOSEZ FARIDABAD | INFBS6 |
FPO(SEA) CHENNAI | INFCH5 |
Falta(SEZ) | INFLT6 |
APIICL MEDAK | INFMA6 |
HGSEZL RANGA REDDY | INFMH6 |
M/S J.T. SEZ, RANGAR | INFMJ6 |
M/S STARGAZE, SEZ | INFMS6 |
Gauriphanta | INGAIB |
Galgalia | INGALB |
OPGS POWER GUJARAT | INGAO6 |
ANSAL SEZ GURGAON | INGAS6 |
Gauhati (Panidi) | INGAU1 |
Gauhati (Panidi) | INGAU2 |
Gauhati (Panidi) | INGAU4 |
FPO GUWAHATI | INGAU5 |
Guwahati | INGAW2 |
Gaya | INGAY4 |
DLF CYBERCITY SEZ, | INGDL6 |
MF PARK PVT. LTD. | INGDM6 |
FLLPL SEZ THIRUVALUR | INGDP6 |
Gede Railway Station | INGED2 |
Gogha | INGGA1 |
SBPL SEZ GURGAON | INGGB6 |
ORIENT SEZ GURGAON | INGGC6 |
DLF LTD. | INGGD6 |
AEPL SEZ GURGAON | INGGE6 |
FRESH SEZ GURGAON | INGGF6 |
GHI SEZ GURGAON | INGGG6 |
GIL SEZ, GURGAON | INGGI6 |
LUXOR SEZ GURGAON | INGGL6 |
MIPPL SEZ GURGAON | INGGM6 |
Gurgaon | INGGN2 |
ORIENTCRAFT SEZ GGN | INGGO6 |
SUNWISE SEZ GURGAON | INGGP6 |
SUNCITY SEZ GURGAON | INGGS6 |
URP LTD. | INGGU6 |
GANGAVARAM PORT | INGGV1 |
Ghogha | INGHA1 |
ASF INSIGNIA SEZ | INGHC6 |
Ghasuapara | INGHPB |
Garhi Harsaru Gurgao | INGHR6 |
Gauhati Steamerghat | INGHWB |
MID PLTD SEZ GURGAON | INGID6 |
Gandhidham | INGIN6 |
Gunji | INGJIB |
Ghojadanga | INGJXB |
Golakganj Railway St | INGKJ2 |
Golakganj LCS | INGKJB |
APIIC MAHABOOBNAGAR | INGLY6 |
MID PVT LTD. | INGMI6 |
APPL, SEZ | INGNA6 |
GIFT SEZ LTD | INGNC6 |
GIDC, SEZ | INGNG6 |
LOMA ITPARK GHANSOLI | INGNL6 |
GPRPL SEZ GURGAON | INGNP6 |
LIPL/MARRIPLEMGUNTUR | INGNR6 |
TCSL, SEZ | INGNT6 |
Goa | INGOI4 |
Gorakhpur | INGOP4 |
PROGRESSIVE GURGAON | INGPB6 |
Gopalpur | INGPR1 |
Mumbai DP-II | INGRD6 |
GPRL SEZ GURGAON | INGRL6 |
RELIANCE SEZ GURGAON | INGRN6 |
Mumbai DP-I | INGRR6 |
RAHEJA SEZ GURGAON | INGRS6 |
APM ICD BHAMBOLIKHED | INGRW6 |
Gitaldah road | INGTGB |
INFOSYS TECH. LTD. | INGTI6 |
Guntur | INGTR2 |
SP PVT. LTD. | INGTS6 |
Getandah | INGTZB |
Guna | INGUX4 |
Gwalior | INGWL4 |
Malanpuri (Gwalior) | INGWL6 |
VIJAYAWADA AIRPORT | INGWM4 |
Haldia | INHAL1 |
HINDAUN ICD KARAULI | INHAN6 |
OPTOINFRA/SEZ/HASSAN | INHAO6 |
HASSAN ICD | INHAS6 |
SDPL SEZ BENGALURU | INHBB6 |
Hubli | INHBX4 |
SIDCUL ICD PANTNAGAR | INHDD6 |
GOCL SEZ BENGALURU | INHEB6 |
INFOSYS/SEZ/MYSORE | INHEI6 |
MEBP/SEZ/BANGALORE | INHEM6 |
Hingalganj | INHGLB |
Hangarkatta | INHGT1 |
SHB ICD SURAT | INHIR6 |
Khajuraho | INHJR4 |
Haldibari Railway St | INHLD2 |
INFY SEZ BEGURHOBLI | INHLE6 |
Hilli | INHLIB |
HEMNAGAR PORT | INHND1 |
Honavar | INHON1 |
SANDKHERA ICD KASHIP | INHPI6 |
Harnai | INHRN1 |
KIADBFP SEZ HASSAN | INHSF6 |
KIADBP SEZ HASSAN | INHSP6 |
Hissar | INHSS4 |
KIADBT SEZ HASSAN | INHST6 |
ICD HOSUR | INHSU6 |
Hatisar | INHTSB |
M/S RASSI, SEZ | INHUR6 |
Honawar | INHWR1 |
LHT PARK PVT. LTD. | INHYB6 |
Hyderabad | INHYD4 |
FPO HYDERABAD | INHYD5 |
Hyderabad | INHYD6 |
HAZIRA, SURAT | INHZA1 |
Hazira SEZ, Surat | INHZA6 |
Indore | INIDR4 |
Indore(EPZ/SEZ) | INIDR6 |
Coimbatore Irugur IC | INIGU6 |
Tiruvallur-ILP ICD | INILP6 |
Imphal | INIMF4 |
CRYSTAL IT PARK, SEZ | ININB6 |
ICD Pithampur | ININD6 |
IMPETUS INFOTECH SEZ | ININI6 |
INFOSYS SEZ INDORE | ININN6 |
TCS SEZ INDORE | ININT6 |
Nasik | INISK4 |
Nasik | INISK6 |
Agartala | INIXA4 |
Bagdogra | INIXB4 |
Chandigarh | INIXC4 |
